2021年に気象庁のWebサイトがリニューアルされ、、天気予報情報がJSON形式で取得できるようになりました。気象庁のデータは『政府標準利用規約に準拠してご利用可能』なため、以下に取得方法を掲載します。
また、予報区のコード一覧も掲載いたしました。
なお、本解説は無保証・岡本所長の独自解釈です。
気象庁への問合せは行わないでください。
エンドポイント
13000.jsonは東京の予報区です。
別の予報区で取得したい場合には数値の部分を変更してください。
天気予報の概要を取得する
https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/data/overview_forecast/130000.json
今日・明日・明後日の天気予報を取得する
https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/data/forecast/130000.json
JavaScriptで取得してログに書き出す例
// 東京(130000)の予報を取得
let url = "https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/data/forecast/130000.json";
fetch(url)
.then(function(response) {
return response.json();
})
.then(function(weather) {
console.log(weather);
});
予報区のコード対応表
上記のエンドポイントにおける130000.jsonは東京都の気象データになります。
もし、他の都道府県例えば、埼玉県の気象データを取得したいときには110000.jsonに変更してください。
以下に、予報区とコードの対応表を掲載します。
| 府県予報区 | コード |
|---|---|
| 北海道 | |
| 宗谷地方 | 011000 |
| 上川・留萌地方 | 012000 |
| 石狩・空知・後志地方 | 016000 |
| 網走・北見・紋別地方 | 013000 |
| 釧路・根室地方 | 014100 |
| 十勝地方 ※取得不可、釧路・根室地方のデータに含まれる模様。 | 014030 |
| 胆振・日高地方 | 015000 |
| 渡島・檜山地方 | 017000 |
| 東北 | |
| 青森県 | 020000 |
| 秋田県 | 050000 |
| 岩手県 | 030000 |
| 宮城県 | 040000 |
| 山形県 | 060000 |
| 福島県 | 070000 |
| 関東甲信 | |
| 茨城県 | 080000 |
| 栃木県 | 090000 |
| 群馬県 | 100000 |
| 埼玉県 | 110000 |
| 東京都 | 130000 |
| 千葉県 | 120000 |
| 神奈川県 | 140000 |
| 長野県 | 200000 |
| 山梨県 | 190000 |
| 東海 | |
| 静岡県 | 220000 |
| 愛知県 | 230000 |
| 岐阜県 | 210000 |
| 三重県 | 240000 |
| 北陸 | |
| 新潟県 | 150000 |
| 富山県 | 160000 |
| 石川県 | 170000 |
| 福井県 | 180000 |
| 近畿 | |
| 滋賀県 | 250000 |
| 京都府 | 260000 |
| 大阪府 | 270000 |
| 兵庫県 | 280000 |
| 奈良県 | 290000 |
| 和歌山県 | 300000 |
| 中国 | |
| 岡山県 | 330000 |
| 広島県 | 340000 |
| 島根県 | 320000 |
| 鳥取県 | 310000 |
| 四国 | |
| 徳島県 | 360000 |
| 香川県 | 370000 |
| 愛媛県 | 380000 |
| 高知県 | 390000 |
| 九州(山口含む) | |
| 山口県 | 350000 |
| 福岡県 | 400000 |
| 大分県 | 440000 |
| 長崎県 | 420000 |
| 佐賀県 | 410000 |
| 熊本県 | 430000 |
| 宮崎県 | 450000 |
| 鹿児島県 | 460100 |
| 奄美地方 ※取得不可、鹿児島県の気象データに含まれる模様。 | 460040 |
| 沖縄 | |
| 沖縄本島地方 | 471000 |
| 大東島地方 | 472000 |
| 宮古島地方 | 473000 |
| 八重山地方 | 474000 |
サンプルアプリのご紹介
気象庁のデータを活用したMonaca Education用のサンプルアプリも掲載しております。
